Công ty TNHH hai thành viên BOT Cienco4-319 là đơn vị tổ chức thu phí để hoàn vốn đầu tư dự án này. Được biết, tuyến quốc lộ được Cienco4-319 đầu tư có chiều dài gần 34km với tổng mức đầu tư trên 3.627 tỷ đồng.
Mức thu phí đường bộ tại trạm Hoàng Mai được thực hiện theo Thông tư số 33/2015/TT-BTC ngày 18/3/2015 của Bộ tài chính. Dưới đây là biểu giá áp dụng đối với các phương tiện:
T/t | Phương tiện chịu phí | Vé lượt (đồng/vé/lượt) | Vé tháng (đồng/vé/tháng | Vé quý (đồng/vé/quý |
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi,xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2,835.000đ |
2 | Xe 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 50.000 | 1,500.000 | 4.050.000 |
3 | Xe tải 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 |
4 | Xe tải có trọng tài từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20fit | 120.000 | 3.600.000 | 9.720.000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40fit | 180.000 | 5.400.000 | 14.580.000 |
Sau một thời gian thử nghiệm. Sáng 3/5, trạm thu phí Hoàng Mai diễn ra thuận lợi và an toàn cho các phương tiện không xẩy ra tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến./.