Danh sách điểm chuẩn các ngành ĐH Vinh:
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 | ||||
| ||||
TT | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn năm 2013 | Ghi chú |
1 | Sư phạm Toán học | A | 20.0 | |
2 | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | |
3 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 | |
4 | Sư Phạm Hoá học | A | 18.0 | |
5 | Sư phạm Sinh học | B | 15.0 | |
6 | Giáo dụcThể chất | T | 23.0 | Điểm môn Năng khiếu đã nhân hệ số 2; Điểm 2 môn văn hoá phải đạt từ 4.0 trở lên và không có môn nào bị điểm 0 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A | 15.0 | |
B | 15.0 | |||
C | 15.0 | |||
8 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.0 | |
10 | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | |
11 | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | |
12 | Giáo dục Mầm non | M | 18.0 |
|
13 | Quản lý Giáo dục | A | 13.0 |
|
C | 14.0 |
| ||
D1 | 13.5 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
14 | Công tác xã hội | C | 14.0 | |
15 | Du lịch | C | 14.0 | |
D1 | 13.5 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
16 | Văn học | C | 14.0 | |
17 | Luật | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
C | 16.0 | |||
18 | Giáo dục Tiểu học | A | 18.0 | |
C | 18.0 | |||
D1 | 18.0 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | ||
19 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
20 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
21 | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | |
22 | Khuyến Nông | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
23 | Công nghệ Thông tin | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
24 | Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
25 | Sinh học | B | 14.0 | |
26 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 | |||
27 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên |
28 | Nông học | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
29 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 16.0 | |
A1 | 16.0 | |||
30 | Quản lý đất đai | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
31 | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
32 | Kế toán | A | 17.0 | |
A1 | 17.0 | |||
D1 | 17.0 | |||
33 | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
34 | Kinh tế đầu tư | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
35 | Hoá học | A | 13.0 | |
36 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.0 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên |
37 | Khoa học máy tính | A | 13.0 | |
38 | Chính trị học | C | 14.0 | |
39 | Toán học | A | 13.0 | |
40 | Công nghệ thực phẩm | A | 14.5 | |
41 | Vật lý | A | 15.0 | |
42 | Kinh tế nông nghiệp | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
43 | Kỹ thuật Công trình giao thông | A | 14.0 | |
A1 | 14.0 |
Đối với ngành Giáo dục thể chất: Điểm môn Năng khiếu đã nhân hệ số 2; Điểm 2 môn văn hoá phải đạt từ 4.0 trở lên và không có môn nào bị điểm 0.
Riêng Sư phạm tiếng Anh - D1 lưu ý: Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên.
Ngôn ngữ Anh: Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên./.