Dự kiến, năm nay Hà Nội sẽ có 82.848 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Đối với lớp 10 THPT không chuyên tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán, đồng thời thi theo hình thức tự luận.
Thời gian thi tổ chức vào ngày 9/6, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán.
Đối với lớp 10 chuyên thi hai môn Ngữ văn và Toán cùng với lớp 10 không chuyên và thi môn chuyên vào hai ngày 10 – 11/6.
Như vậy, so với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội muộn hơn 1 ngày.
Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15 đến 30/6, tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ 1 đến 15/7/2017.
Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6./.
Khối trường THPT công lập:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 520 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 480 | |
4 | THPT Tây Hồ | 560 | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | |
6 | THPT Việt Đức | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và 1 lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2 |
7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 560 | |
8 | THPT Thăng Long | 560 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 520 | Tuyển 1 lớp tiếng Pháp 7 năm. |
10 | THPT Đống Đa | 560 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
11 | THPT Kim Liên | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 560 | |
14 | THPT Nhân Chính | 400 | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | |
16 | THPT Cầu Giấy | 480 | |
17 | THPT Yên Hoà | 480 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 520 | |
19 | THPT Trương Định | 600 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 560 | |
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 520 | |
22 | THPT Ngọc Hồi | 480 | |
23 | THPT Đông Mỹ | 360 | |
24 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 560 | |
25 | THPT Lý Thường Kiệt | 320 | |
26 | THPT Thạch Bàn | 440 | |
27 | THPT Phúc Lợi | 400 | |
28 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | |
29 | THPT Dương Xá | 480 | |
30 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 480 | |
31 | THPT Yên Viên | 480 | |
32 | THPT Đa Phúc | 480 | |
33 | THPT Kim Anh | 440 | |
34 | THPT Minh Phú | 320 | |
35 | THPT Sóc Sơn | 520 | |
36 | THPT Trung Giã | 400 | |
37 | THPT Xuân Giang | 400 | |
38 | THPT Bắc Thăng Long | 400 | |
39 | THPT Cổ Loa | 480 | |
40 | THPT Đông Anh | 400 | |
41 | THPT Liên Hà | 520 | |
42 | THPT Vân Nội | 480 | |
43 | THPT Mê Linh | 400 | |
44 | THPT Quang Minh | 400 | |
45 | THPT Tiền Phong | 400 | |
46 | THPT Tiến Thịnh | 360 | |
47 | THPT Tự Lập | 320 | |
48 | THPT Yên Lãng | 400 | |
49 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | |
50 | THPT Xuân Đỉnh | 480 | |
51 | THPT Thượng Cát | 400 | |
52 | THPT Trung Văn | 400 | |
53 | THPT Đại Mỗ | 400 | |
54 | THPT Hoài Đức A | 560 | |
55 | THPT Hoài Đức B | 520 | |
56 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 480 | |
57 | THPT Đan Phượng | 440 | |
58 | THPT Hồng Thái | 480 | |
59 | THPT Tân Lập | 480 | |
60 | THPT Ngọc Tảo | 560 | |
61 | THPT Phúc Thọ | 520 | |
62 | THPT Vân Cốc | 400 | |
63 | THPT Tùng Thiện | 480 | |
64 | THPT Xuân Khanh | 400 | |
65 | THPT Ba Vì | 520 | |
66 | THPT Bất Bạt | 400 | |
67 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | |
68 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 600 | |
69 | THPT Quảng Oai | 600 | |
70 | THPT Minh Quang | 280 | |
71 | THPT Bắc Lương Sơn | 320 | |
72 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 480 | |
73 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 520 | |
74 | THPT Thạch Thất | 560 | |
75 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 480 | |
76 | THPT Minh Khai | 560 | |
77 | THPT Quốc Oai | 600 | |
78 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | 560 | |
79 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 440 | |
80 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 440 | |
81 | THPT Lê Lợi | 440 | |
82 | THPT Chúc Động | 600 | |
83 | THPT Chương Mỹ A | 600 | |
84 | THPT Chương Mỹ B | 600 | |
85 | THPT Xuân Mai | 600 | |
86 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | |
87 | THPT Thanh Oai A | 480 | |
88 | THPT Thanh Oai B | 480 | |
89 | THPT Thường Tín | 520 | |
90 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 | |
91 | THPT Lý Tử Tấn | 400 | |
92 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 480 | |
93 | THPT Vân Tảo | 400 | |
94 | THPT Đồng Quan | 480 | |
95 | THPT Phú Xuyên A | 600 | |
96 | THPT Phú Xuyên B | 480 | |
97 | THPT Tân Dân | 440 | |
98 | THPT Hợp Thanh | 440 | |
99 | THPT Mỹ Đức A | 600 | |
100 | THPT Mỹ Đức B | 480 | |
101 | THPT Mỹ Đức C | 400 | |
102 | THPT Đại Cường | 280 | |
103 | THPT Lưu Hoàng | 400 | |
104 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | |
105 | THPT Ứng Hoà A | 480 | |
106 | THPT Ứng Hoà B | 400 | |
107 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 600 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 560 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên |
| Lớp tiếng Pháp song ngữ | 40 | |
108 | THPT Chu Văn An | 640 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp chuyên |
| Lớp không chuyên | 290 | Tuyển 1 lớp tiếng Pháp song ngữ; 1 lớp tiếng Nhật; 2 lớp hệ song bằng tú tài quốc tế với 50 học sinh. |
109 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | Tuyển 15 lớp cho 12 môn chuyên (trong đó có 01 lớp chuyên tiếng Pháp 3 năm) |
110 | THPT Sơn Tây | 555 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 315 | |
| Lớp không chuyên | 240 | Tuyển 1 lớp tiếng Pháp 3 năm |
- Khối trường THPT tự chủ:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Địa chỉ tuyển sinh |
1 | THPT Thực nghiệm | 160 | Số 50 Liễu Giai, Ba Đình (Trường công lập trực thuộc Viện Khoa học Gáo dục Việt Nam) |
2 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 360 | Số 34 ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Tuyển 1 lớp tếng Nhật ngoại ngữ 2. |
3 | THPT Hoàng Cầu | 400 | Số 27, ngõ 44, phố Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu, quận Đống Đa |
4 | THCS-THPT Nguyễn Tất Thành | 400 | Số 136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Trường thuộc Trường ĐHSP Hà Nội 1) |
5 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 280 | Phường Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm (Trường thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) |
6 | THCS&THPT Trần Quốc Tuấn | 200 | Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm |
7 | THPT Khoa học giáo dục | 200 | Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Trường công lập trực thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) |
- Khối trường THPT ngoài công lập:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Địa chỉ tuyển sinh |
1 | THPT Văn Lang | 160 | Số 306B, Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình |
2 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 280 | -Số 67 Phó Đức Chính, quận Ba Đình - Số 5 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm |
3 | THPT Hoàng Long | 80 | Số 347 phố Đội Cấn, Liễu Giai, quận Ba Đình |
4 | THPT Đông Đô | 160 | Số 8 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ |
5 | THPT Phan Chu Trinh | 120 | Số 481 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ |
6 | THPT Hà Nội - Academy | 40 | D45 - D46 Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ |
7 | Trường song ngữ quốc tế Horizon | 40 | Số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ |
8 | THPT Văn Hiến | 200 | Số 9 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm |
9 | THPT Hồng Hà | 240 | Số 67 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm. |
10 | THPT Hoàng Diệu | 120 | Số 9 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng |
11 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | 280 | Tòa nhà C, số 94A phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng |
12 | TH, THCS & THPT Vinschool | 200 | T37 Khu đô thị Time City 458 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng |
13 | THPT Đông Kinh | 160 | Số 310 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. |
14 | THPT Hòa Bình - La Trobe - Hà Nội | 120 | Số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng |
15 | THPT Tô Hiến Thành | 120 | Số 27, ngõ Giếng, phố Đông Các, quận Đống Đa. |
16 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 160 | Ngõ 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa |
17 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 160 | Số 1A ngõ 538 đường Láng, quận Đống Đa |
18 | THPT Einstein | 240 | Số 106, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa |
19 | THCS & THPT ALFRED NOBEL | 80 | Ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa |
20 | THCS & THPT TH Schoool | 80 | Số 4 - 6 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa |
21 | THCS & THPT Nguyễn Siêu | 160 | Tổ 59, đường Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy |
22 | THPT Lý Thái Tổ | 200 | Số 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy |
23 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | 120 | Số 2, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy |
24 | THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | 520 | Số 6 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy |
25 | THPT Global | 80 | Lô C1, C2 Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy. |
26 | THPT Nguyễn Huệ | 120 | Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy |
27 | THPT Phan Bội Châu | 120 | Số 21, phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân |
28 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 120 | Số 30 ngõ 208, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân |
29 | THPT Đại Việt | 120 | Số 301 Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân |
30 | THPT Đào Duy Từ | 320 | Số 182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân |
31 | THPT Hồ Xuân Hương | 120 | Số 1 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân |
32 | THPT Lương Văn Can | 120 | Lô T1 Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, quận Thanh Xuân |
33 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 240 | Số 54A1, phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân |
34 | THPT Hà Nội | 120 | Số 131 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân |
35 | THPT Hồ Tùng Mậu | 120 | Số 18, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân |
36 | THPT Phương Nam | 160 | Lô 18 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai |
37 | THPT Trần Quang Khải | 80 | Ngõ số 1277 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai |
38 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 80 | Lô 12 Khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai |
39 | THCS & THPT quốc tế Thăng Long | 120 | Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai |
40 | THPT Mai Hắc Đế | 160 | Lô 2, khu 10A, số 431, đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai |
41 | THPT Lương Thế Vinh | 480 | - Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; - Điểm trường C5 Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy |
42 | THPT Lê Thánh Tông | 160 | Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì |
43 | THPT Tây Sơn | 120 | Tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên |
44 | THPT Lê Văn Thiêm | 200 | Số 44 Phố Ô Cách phường Đức Giang, quận Long Biên |
45 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 200 | Số 56 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên |
46 | THPT Wellspring - Mùa Xuân | 80 | Số 95 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên |
47 | THPT Lý Thánh Tông | 280 | Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm |
48 | THPT Bắc Đuống | 200 | Số 76 Dốc Lã xã Yên Thường, huyện Gia Lâm |
49 | THPT Lê Ngọc Hân | 160 | Số 36/670 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm |
50 | THPT Tô Hiệu - Gia Lâm | 120 | Số 73, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |
51 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 160 | Kim Anh, xXã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn |
52 | THPT Lạc Long Quân | 200 | Tổ 1, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn |
53 | THPT Đặng Thai Mai | 160 | Thôn 4, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn |
54 | THPT Lam Hồng | 200 | Khối 5, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn |
55 | THPT Minh Trí | 80 | Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn |
56 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 120 | Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn |
57 | THPT Ngô Tất Tố | 240 | - Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - Điểm trường xã Kim Chung, huyện Đông Anh |
58 | THPT Phạm Ngũ Lão | 160 | Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh |
59 | THPT An Dương Vương | 200 | Tổ 25 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh |
60 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 200 | Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh |
61 | THPT Đoàn Thị Điểm | 240 | Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. |
62 | THCS và THPT NewTon | 120 | Lô TH2 Khu đô thị Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm |
63 | THPT Tây Đô | 120 | Phố Phúc Lý 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm |
64 | THCS & THPT Hà Thành | 120 | 36A Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm |
65 | THPT Việt Hoàng | 160 | Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm |
66 | THCS & THPT Marie Curie | 280 | Phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm |
67 | THCS & THPT M.V.Lômônôxôp | 280 | Khu đô Thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm |
68 | THPT Trí Đức | 280 | Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm |
69 | THCS & THPT Việt - Úc Hà Nội | 80 | Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm |
70 | THPT Xuân Thủy | 80 | Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm |
71 | THPT Olimpia | 80 | Khu đô thị mới Trung Văn, phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm |
72 | THPT Trần Thánh Tông | 80 | Số 7, ngách 8/11, phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm |
73 | THPT Bình Minh | 160 | - Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức - Điểm trường thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng |
74 | THPT Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây | 120 | Số 333, Thanh Vị, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây |
75 | THPT Hồng Đức | 120 | Thôn Tây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ |
76 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 | Km 56, quốc lộ 32 thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì |
77 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 200 | Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì |
78 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 360 | Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất |
79 | THPT FPT | 320 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất (trong khuôn viên trường đại học FPT) |
80 | Phổ thông Nguyễn Trực | 120 | Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai |
81 | THPT Hà Đông | 400 | Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông |
82 | THPT Xa La | 160 | Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông |
83 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 40 | Phường Dương Nội, quận Hà Đông |
84 | THPT Ngô Gia Tự | 240 | Ngõ 2, Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông |
85 | THPT Đặng Tiến Đông | 160 | Thôn Nội An, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ |
86 | THPT Ngô Sỹ Liên | 320 | Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ |
87 | THPT Trần Đại Nghĩa | 80 | Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ |
88 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | 200 | Tổ 1, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai |
89 | THPT Thanh Xuân | 160 | Quốc lộ 21B, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai |
90 | THPT Phùng Hưng | 200 | Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín |
91 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 240 | - Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên - Điểm trường xã Minh Cường, huyện Thường Tín |
92 | THPT Nguyễn Thượng Hiền -Ứng Hòa | 120 | Số 2, đường đê, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa |
Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?