Sáng 6/12, HĐND thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố.Lãnh đạo Thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm.
HĐND Thành phố thông qua tờ trình danh sách 36 chức danh lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ và trở về hội trường để nghe tổng hợp ý kiến và bỏ phiếu từ 10h - 11h30.
Số phiếu phát ra là 102 phiếu, thu về 102 phiếu. Ngay sau khi công bố kết quả, HĐND TP thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND TP bầu với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức danh do HĐND bầu là việc HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ trách nhiệm đối với những người giữ chức vụ để làm cơ sở đánh giá cán bộ. Đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Đối tượng được lấy phiếu là các chức danh: Thường trực HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, các phó chủ tịch và thành viên UBND Thanh phố.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội:
STT | Họ và tên | Chức vu do Hội đồng nhân dân bầu | Mức độ tín nhiệm | ||
Tín Nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |||
1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chủ tịch HĐND Thành phố | 100 (98,04%) | 1 (0,98%) | 1 (0,98%) |
2 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Phó Chủ tịch HĐND Thành phố | 86 (84,31%) | 6 (5,88 %) | 10 (9,8%) |
3 | Phùng Thị Hồng Hà | Phó Chủ tịch HĐND Thành phố | 85 (80,59 %) | 16 (15,69%) | 4 (3,92%) |
4 | Trần Thế Cương | Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố | 85 (83,33%) | 13 (12,75%) | 3 (2,94%) |
5 | Phạm Thị Thanh Mai | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố | 90 (88,24%) | 7 ( 6,86%) | 4 (3,92%) |
6 | Nguyễn Hoài Nam | Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố | 87 (85,29%) | 9 (8,82%) | 5 4,9%) |
7 | Nguyễn Nguyên Quân | Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố | 85 (85,29%) | 12 (11,76%) | 2 (1,96%) |
8 | Lê Minh Đức | Chánh Văn phòng HĐND Thành phố | 81 (79,41%) | 16 (14,69%) | 3 (2,94%) |
9 | Nguyễn Đức Chung | Chủ tịch UBND Thành phố | 84 (82,35%) | 11 (13,73%) | 4 (3,92%) |
10 | Nguyễn Văn Sửu | Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố | 76 (74,51%) | 20 (19,61%) | 5 (4,9%) |
11 | Nguyễn Quốc Hùng | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 61 (59,8%) | 27 (26,4%) | 12 (11,76%) |
12 | Nguyễn Thế Hùng | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 67 (65,69%) | 31 (30,39%) | 2 (1,96%) |
13 | Ngô Văn Quý | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 58 56,86% | 33 32,35 | 10 9,8% |
14 | Lê Hồng Sơn | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 45 44,12% | 42 41,18% | 13 12,75% |
15 | Nguyễn Doãn Toản | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 74 (72,55%) | 17 (16,67%) | 10 (9,8%) |
16 | Lê Ngọc Anh | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; | 52 (50,98%) | 45 (44,12%) | 5 (4,9%) |
17 | Lê Văn Dục | Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố | 43 (42,16%) | 45 (44,12%) | 14 (13,73%) |
18 | Chử Xuân Dũng | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố | 40 (39,22%) | 49 (48,04%) | 13 (12,75%) |
19 | Vũ Đăng Định | Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố | 65 (63,73%) | 33 (32,35%) | 4 (3,92%) |
20 | Nguyễn Trọng Đông | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố | 41 (40,20%) | 45 (44,12%) | 16 (15,69%) |
21 | Tô Văn Động | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố | 50 (49,02%) | 40 (39,22%) | 12 (11,76%) |
22 | Hà Minh Hải | Giám đốc Sở Tài chính Thành phố | 88 (86,27%) | 13 (12,75%) | 1 (0,98%) |
23 | Trần Đức Hải | Giám đốc Sở Du lịch Thành phố | 49 (48,04%) | 46 (45,10%) | 7 (6,86%) |
24 | Nguyễn Khắc Hiền | Giám đốc Sở Y tế Thành phố | 69 (69,65%) | 29 (28,43%) | 4 (3,92%) |
25 | Nguyễn An Huy | Chánh Thanh tra Thành phố | 76 (74,51%) | 22 (21,57%) | 4 (3,92%) |
26 | Đoàn Duy Khương | Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố | 65 (63,13%) | 27 (26,47%) | 10 (9,8%) |
27 | Chu Phú Mỹ | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố | 49 (48,04%) | 35 (34,31%) | 18 (17,67%) |
28 | Nguyễn Mạnh Quyền | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố | 74 (72,5%) | 17 (16,6%) | 11 (10,78%) |
29 | Trần Huy Sáng | Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố | 79 (77,45%) | 20 (19,61%) | 3 (2,94%) |
30 | Khuất Văn Thành | Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố | 81 (79,41%) | 17 (16,6%) | 4 (3,92%) |
31 | Lê Hồng Thăng | Giám đốc Sở Công thương Thành phố | 59 (57,84%) | 38 (37,25%) | 5 (4,9%) |
32 | Phạm Quý Tiên | Chánh Văn phòng UBND Thành phố | 70 (68,63%) | 28 (27,45%) | 4 (3,92%) |
33 | Ngô Anh Tuấn | Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố | 57 (55,88%) | 42 (41,18%) | 3 (2,94%) |
34 | Vũ Văn Viện | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố | 69 (67,65%) | 29 (28,43%) | 4 (3,92%) |
35 | Lê Vinh | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố | 49 (48,04%) | 43 (42,16%) | 10 (9,8%) |
36 | Nguyễn Tất Vinh | Trưởng ban Dân tộc Thành phố | 41 (40,2%) | 51 (50%) | 10 (9,8%) |
“Lấy phiếu tín nhiệm là nhắc nhở những cán bộ còn khuyết điểm“