0_hzxy.jpg
Top 10 cầu thủ "tuổi teen" có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới theo định giá của Transfermarkt gồm:

1. Kylian Mbappé | 19 tuổi | Tiền đạo | Paris Saint-Germain | 120 triệu Euro

2. Christian Pulisic | 19 tuổi | Tiền vệ cánh | Dortmund |45 triệu Euro

3. Gianluigi Donnarumma | 19 tuổi | Thủ môn | AC Milan | 40 triệu Euro

4. Houssem Aouar | 19 tuổi | Tiền vệ trung tâm | Lyon | 25 triệu Euro

5. Ryan Sessegnon | 17 tuổi | Tiền vệ cánh| Fulham FC | 25 triệu Euro

6. Matthijs de Ligt | 18 tuổi | Trung vệ | Ajax | 25 triệu Euro

7. Vinícius Júnior | 17 tuổi | Tiền vệ cánh | Flamengo | 20 triệu Euro

8. Dayot Upamecano | 19 tuổi | Trung vệ | RB Leipzig | 20 triệu Euro

9. Alban Lafont | 19 tuổi | Thủ môn | FC Toulouse | 18 triệu Euro

10. Panagiotis Retsos | 19 tuổi | Trung vệ | Bayer 04 Leverkusen | 18 triệu Euro
Top 10 cầu thủ "tuổi teen" có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới