ARJEN ROBBEN | Bayern, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven | 29 bàn thắng sau 97 lần ra sân |
ROY MAKAAY | Bayern, Deportivo La Coruna | 29 bàn thắng sau 61 lần ra sân |
PATRICK KLUIVERT | Barca, Ajax | 29 bàn thắng sau 71 lần ra sân |
WAYNE ROONEY | MU| 30 bàn thắng sau 85 lần ra sân |
SAMUEL ETO'O | Chelsea, Inter Milan, Barca, Mallorca | 30 bàn thắng sau 78 lần ra sân |
KAKA | AC Milan | 30 bàn thắng sau 86 lần ra sân |
FERNANDO MORIENTES | Valencia, Liverpool, Monaco, Real Madrid | 33 bàn thắng sau 93 lần ra sân |
THOMAS MULLER | Bayern | 39 bàn thắng sau 89 lần ra sân |
ROBERT LEWANDOWSKI | Bayern, Borussia Dortmund | 40 bàn thắng sau 61 lần ra sân |
ALESSANDRO DEL PIERO | Juventus | 42 bàn thắng sau 89 lần ra sân |
DIDIER DROGBA | Chelsea, Marseille, Galatasaray | 44 bàn thắng sau 92 lần ra sân |
FILIPPO INZAGHI | Juventus, AC Milan | 46 bàn thắng sau 81 lần ra sân |
ZLATAN IBRAHIMOVIC | Inter Milan, Juventus, AC Milan, Barca, PSG, Ajax | 48 bàn thắng sau 119 lần ra sân |
ANDRIY SHEVCHENKO | AC Milan, Chelsea, Dinamo Kiev | 48 bàn thắng sau 100 lần ra sân |
THIERRY HENRY | Barca, Arsenal, Monaco | 50 bàn thắng sau 112 lần ra sân |
KARIM BENZEMA | Real Madrid, Lyon | 51 bàn thắng sau 92 lần ra sân |
RUUD VAN NISTELROOY | Real Madrid, MU, PSV Eindhoven | 56 bàn thắng sau 73 lần ra sân |
RAUL | Schalke, Real Madrid | 71 bàn thắng sau 142 lần ra sân |
LIONEL MESSI | Barca | 94 bàn thắng sau 115 lần ra sân |
CRISTIANO RONALDO | Real Madrid, MU, Sporting Lisbon | 100 bàn thắng sau 137 lần ra sân |
Ronaldo đang dẫn đầu trong danh sách "ông vua dội bom" trong lịch sử Champions League |