0_bday.jpg
Cuộc đua "Vua phá lưới" La Liga đang có thứ tự như sau:
Đồng hạng 10. Simone Zaza | Valencia | 12 bàn 

Đồng hạng 10. Gerard Moreno | Espanyol | 12 bàn

Đồng hạng 10. Angel | Getafe | 12 bàn

Đồng hạng 8. Willian José | Real Sociedad | 13 bàn

Đồng hạng 8. Maxi Gómez | Celta Vigo | 13 bàn

7. Rodrigo | Valencia | 15 bàn

6. Cristhian Stuani | Girona | 17 bàn

Đồng hạng 4. Iago Aspas | Celta Vigo | 19 bàn

Đồng hạng 4. Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 19 bàn

Đồng hạng 2. Luis Suárez | Barcelona | 23 bàn

Đồng hạng 2. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23 bàn

1. Lionel Messi | Barcelona | 29 bàn
BXH "Vua phá lưới" La Liga 2017/2018