1_bqva.jpg

1. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 2 | Điểm: 7

2. Hà Nội | Hiệu số: 4 | Điểm: 6

3. Sanna Khánh Hòa | Hiệu số: 1 | Điểm: 4

Đồng hạng 4. Becamex Bình Dương | Hiệu số: 0 | Điểm: 4

Đồng hạng 4. Quảng Nam | Hiệu số: 0 | Điểm: 4

Đồng hạng 6. Hải Phòng | Hiệu số: 0 | Điểm: 4

Đồng hạng 6. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 0 | Điểm: 4

8. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -2 | Điểm: 4

9. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: 0 | Điểm: 3

10. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 0| Điểm: 3

11. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: 0 | Điểm: 2

12. Sông Lam Nghệ An| Hiệu số: -1 | Điểm: 1

13. Sài Gòn | Hiệu số: -2 | Điểm: 1

14. Nam Định | Hiệu số: -2 | Điểm: 1

Cập nhật BXH V-League 2018 sau vòng 3