1_uozh.jpg

1. Man City | Hiệu số: +33 | Điểm: 34

2. MU | Hiệu số: +21 | Điểm: 26

3. Chelsea | Hiệu số: +13 | Điểm: 25

4. Tottenham| Hiệu số: +11 | Điểm: 23

5. Liverpool | Hiệu số: +7 | Điểm: 22

6. Arsenal | Hiệu số: +6 | Điểm: 22

7. Burnley | Hiệu số: +3 | Điểm: 22

8. Watford | Hiệu số: -2 | Điểm: 18

9. Brighton | Hiệu số: 0 | Điểm: 15

10. Huddersfield | Hiệu số: -9 | Điểm: 15

11. Newcastle | Hiệu số: -3 | Điểm: 14

12. Leicester | Hiệu số: -2 | Điểm: 13

13. Bournemouth | Hiệu số: -3 | Điểm: 13

14. Southampton | Hiệu số: -5  | Điểm: 13

15. Stoke | Hiệu số: -9 | Điểm: 12

16. Everton | Hiệu số: -12 | Điểm: 12

17. West Brom | Hiệu số: -9 | Điểm: 10

18. West Ham | Hiệu số: -14 | Điểm: 9

19. Swansea | Hiệu số: -8 | Điểm: 8

20. Crystal Palace | Hiệu số: -18 | Điểm: 5
BXH Premier League sau loạt trận cuối tuần qua.