BXH Vua kiến tạo Serie A 2018/2019 đang có thứ hạng như sau: |
Đồng hạng 5. Mauro Icardi | Inter Milan | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Andrea Favilli (trắng) | Genoa | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Federico Di Francesco | Sassuolo | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Roberto Soriano | Torino | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Cengiz Ünder | AS Roma | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Alejandro Gómez | Atalanta| Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Édgar Barreto | Sampdoria | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Cristiano Biraghi | Fiorentina | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Duván Zapata | Atalanta | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Edin Dzeko | AS Roma | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Fabio Quagliarella | Sampdoria | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Allan | Napoli | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 5. Matteo Politano | Inter Milan | Kiến tạo: 2 |
Đồng hạng 2. Domenico Criscito | Genoa | Kiến tạo: 3 |
Đồng hạng 2. José Callejón | Napoli | Kiến tạo: 3 |
Đồng hạng 2. Suso | AC Milan | Kiến tạo: 3 |
1. Cristiano Ronaldo | Juventus | Kiến tạo: 4 |
Cristiano Ronaldo độc chiếm ngôi đầu trên BXH Vua kiến tạo Serie A 2018/2019 |