vov_1_ejha.jpg

1. Hà Nội | Hiệu số: 23 | Điểm: 45

2. Quảng Nam | Hiệu số: | Điểm: 45

3. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 14 | Điểm: 45

4. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 8 | Điểm: 42

5. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số: 2 | Điểm: 41

6. Sài Gòn | Hiệu số: 8 | Điểm: 40

7. Hải Phòng | Hiệu số: 5 | Điểm: 38

8. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số: 1 | Điểm: 34

9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 1 | Điểm: 30

10. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: -8 | Điểm: 30

11. Becamex Bình Dương | Hiệu số: 3 | Điểm: 27

12. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -15 | Điểm: 25

13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -19 | Điểm: 19

14. Long An | Hiệu số: -35 | Điểm: 10
BXH V-League sau vòng 25 (theo điều lệ giải, khi 2 đội bóng bằng điểm thì thành tích đối đầu sẽ là yếu tố được xét tới đầu tiên để phân định ngôi thứ).