1_kvst.jpg

1. Quảng Nam | Hiệu số: 13 | Điểm: 45

2. Hà Nội | Hiệu số: 22 | Điểm: 42

3. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 12 | Điểm: 42

4. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số: 4 | Điểm: 41

5. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 6 | Điểm: 39

6. Hải Phòng | Hiệu số: 6| Điểm: 38

7. Sài Gòn | Hiệu số: 7 | Điểm: 37

8. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số: 0 | Điểm: 31

9. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 2 | Điểm: 30

10. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: -9 | Điểm: 27

11. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -13 | Điểm: 25

12. Becamex Bình Dương | Hiệu số: -1 | Điểm: 24

13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -18 | Điểm: 19

14.Long An | Hiệu số: -31 | Điểm: 10
BXH V-League sau vòng 24