1_hlbj.jpg

1. Quảng Nam | Hiệu số:12 | Điểm: 42

2. FLC Thanh Hóa | Hiệu số:12 | Điểm: 41

3. Hà Nội | Hiệu số:18 | Điểm: 39

4. Than Quảng Ninh | Hiệu số:7 | Điểm: 39

5. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số:3 | Điểm: 38

6. Sài Gòn | Hiệu số:8 | Điểm: 37

7. Hải Phòng | Hiệu số:4 | Điểm: 35

8. SHB Đà Nẵng | Hiệu số:4 | Điểm: 30

9. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số:-1 | Điểm: 28

10. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số:-9 | Điểm: 25

11. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số:-10 | Điểm: 24

12. Becamex Bình Dương | Hiệu số:-1  | Điểm: 23

13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số:-17 | Điểm: 19

14. Long An | Hiệu số:-30 | Điểm: 10
Chi tiết BXH V-League 2017 sau vòng đấu thứ 23