vov_1_hhry.jpg

1. Hà Nội | Hiệu số: 19 | Điểm: 39

2. Quảng Nam | Hiệu số: 10 | Điểm: 39

3. FLC Thanh Hóa | Hiệu số: 10 | Điểm: 38

4. Sanna Khánh Hòa BVN | Hiệu số: 3 | Điểm: 37

5. Than Quảng Ninh | Hiệu số: 6 | Điểm: 36

6. Hải Phòng | Hiệu số: 5 | Điểm: 35

7. Sài Gòn | Hiệu số: 6 | Điểm: 34

8. SHB Đà Nẵng | Hiệu số: 6 | Điểm: 30

9. Sông Lam Nghệ An | Hiệu số: -1 | Điểm: 27

10. TP Hồ Chí Minh | Hiệu số: -7 | Điểm: 25

11. Becamex Bình Dương | Hiệu số: -1 | Điểm: 22

12. Hoàng Anh Gia Lai | Hiệu số: -11 | Điểm: 21

13. XSKT Cần Thơ | Hiệu số: -17 | Điểm: 18

14. Long An | Hiệu số: -28 | Điểm: 10
Theo điều lệ V-League 2017, nếu 2 đội bằng điểm nhau vào cuối mùa, việc phân định thứ tự sẽ dựa trên thành tích đối đầu. Tuy nhiên, nếu 2 đội chưa đá đủ lượt đi-lượt về với nhau như trường hợp của Hà Nội FC và Quảng Nam, hiệu số bàn thắng mới là chỉ số được xét đến đầu tiên.