0_odlp.jpg
BXH Premier League sau vòng 3 có thứ tự như sau:
1. MU | Hiệu số: +10 | Điểm: 9
2. Liverpool | Hiệu số:+5 | Điểm: 7 
3. Huddersfield | Hiệu số:+4 | Điểm: 7 
4. Man City | Hiệu số:+3 | Điểm: 7 
5. West Brom | Hiệu số:+2 | Điểm: 7 
6. Chelsea | Hiệu số:+2 | Điểm: 6 
7. Watford | Hiệu số:+2 | Điểm: 5 
8. Southampton | Hiệu số:+1  | Điểm: 5 
9. Tottenham | Hiệu số:+1 | Điểm:4 
10. Burnley | Hiệu số:0 | Điểm:4 
11. Stoke | Hiệu số:0 | Điểm: 4 
12. Everton | Hiệu số:-1 | Điểm: 4 
13. Swansea | Hiệu số:-2 | Điểm: 4 
14. Newcastle | Hiệu số:0 | Điểm: 3 
15. Leicester | Hiệu số:-1 | Điểm: 3 
16. Arsenal | Hiệu số:-4 | Điểm: 3 
17.Brighton | Hiệu số:-4 | Điểm: 1 
18.Bournemouth | Hiệu số:-4 | Điểm: 0 
19. Crystal Palace | Hiệu số:-6 | Điểm: 0 
20. West Ham United | Hiệu số:-8 | Điểm: 0
BXH Premier League sau vòng 3