vov_nam_dinh_zkeo.jpg

14. Nam Định: 6 điểm | Hiệu số: -12

13. SLNA: 8 điểm | Hiệu số: -4

12. Sài Gòn: 10 điểm | Hiệu số: -6 (Áo đỏ)

11. TP Hồ Chí Minh: 12 điểm | Hiệu số: -7 (Áo đỏ)

10. FLC Thanh Hoá: 13 điểm | Hiệu số: -3 (Áo xanh)

9. XSKT Cần Thơ: 16 điểm | Hiệu số: -1

8. SHB Đà Nẵng: 16 điểm | Hiệu số: -1 (Áo trắng)

7. Quảng Nam: 16 điểm | Hiệu số: 0 (Áo trắng)

6. HAGL: 17 điểm | Hiệu số: -5 (Áo trắng)

5. Sanna Khánh Hoà BVN: 17 điểm | Hiệu số: -1 (Áo vàng)

4. Becamex Bình Dương: 18 điểm | Hiệu số: 3

3. Hải Phòng: 19 điểm | Hiệu số: 3

2. Than Quảng Ninh: 24 điểm | Hiệu số: 8 (Áo xanh)

1. Hà Nội FC: 32 điểm | Hiệu số: 25

Bảng xếp hạng V-League 2018 sau vòng 12