nam_dinh_dmwf.jpg

14. Nam Định: 6 điểm | Hiệu số: -10

13. Sài Gòn: 7 điểm | Hiệu số: -7

12. SLNA: 8 điểm | Hiệu số: -3

11. TP Hồ Chí Minh: 11 điểm | Hiệu số: -7

10. SHB Đà Nẵng: 13 điểm | Hiệu số: -3

9. FLC Thanh Hoá: 13 điểm | Hiệu số: -1

8. Sanna Khánh Hoà BVN: 14 điểm | Hiệu số: -4

7. XSKT Cần Thơ: 15 điểm | Hiệu số: -1

6. Hải Phòng: 16 điểm | Hiệu số: 1

5. Quảng Nam: 16 điểm | Hiệu số: 1

4. HAGL: 17 điểm | Hiệu số: -2

3. Becamex Bình Dương: 18 điểm | Hiệu số: 7

2. Than Quảng Ninh: 21 điểm | Hiệu số: 5

1. Hà Nội FC: 28 điểm | Hiệu số: 24

Bảng xếp hạng V-League 2018 sau vòng 11