bxh_premier_league_a_fihf.jpg
BXH trước vòng 33 Premier Leaguenhư sau:

1. Chelsea | 31 trận | Hiệu số: +40 | 75 điểm | Đối thủ ở vòng 33: MU

2. Tottenham | 31 trận | Hiệu số: +42 | 68 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Bournemouth

3. Liverpool | 32 trận | Hiệu số: +28 | 63 điểm | Đối thủ ở vòng 33: West Brom

4. Man City | 31 trận | Hiệu số: +25 | 61 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Southampton

5. MU | 30 trận | Hiệu số: +22 | 57 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Chelsea

6. Arsenal | 30 trận | Hiệu số: +22 | 54 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Middlesbrough

7. Everton | 32 trận | Hiệu số: +21 | 54 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Burnley

8. West Brom | 32 trận | Hiệu số: -2 | 44 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Liverpool

9. Southampton | 30 trận | Hiệu số: 0 | 40 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Man City  

10. Watford | 31 trận | Hiệu số: -16 | 37 điểm | Đối thủ ở vòng 33: Swansea

Bảng xếp hạng Premier League trước vòng 33.