BXH Premier League trước vòng 29 có thứ tự như sau: |
1. Man City | Hiệu số: +62 | Điểm: 75 |
2. MU | Hiệu số: +33 | Điểm: 59 |
3. Liverpool | Hiệu số: +33 | Điểm: 57 |
4. Tottenham| Hiệu số: +29 | Điểm: 55 |
5. Chelsea | Hiệu số: +25 | Điểm: 53 |
6. Arsenal | Hiệu số: +12 | Điểm: 45 |
7. Burnley | Hiệu số: -3 | Điểm: 37 |
8. Leicester | Hiệu số: -1 | Điểm: 36 |
9. Everton | Hiệu số: -15 | Điểm: 34 |
10. Watford | Hiệu số: -9 | Điểm: 33 |
11. Bournemouth | Hiệu số: -10 | Điểm: 32 |
12. Brighton | Hiệu số: -11 | Điểm: 31 |
13. West Ham | Hiệu số: -15 | Điểm: 30 |
14. Huddersfield | Hiệu số: -23 | Điểm: 30 |
15. Newcastle | Hiệu số: -11 | Điểm: 29 |
16. Southampton | Hiệu số: -12 | Điểm: 27 |
17. Crystal Palace | Hiệu số: -18 | Điểm: 27 |
18. Swansea | Hiệu số: -20 | Điểm: 27 |
19. Stoke | Hiệu số: -26 | Điểm: 26 |
20. West Brom | Hiệu số: -20 | Điểm: 20 |
BXH Premier League trước vòng 29 |