0_qyuh.jpg
BXH Premier League trước vòng 28 có thứ tự như sau:

1. Man City | Hiệu số: +59 | Điểm số: 72

2. MU | Hiệu số: +32 | Điểm số: 56 

3. Liverpool | Hiệu số: +30 | Điểm số: 54 

4. Chelsea | Hiệu số: +26 | Điểm số: 53 

5. Tottenham | Hiệu số: +28 | Điểm số: 52 

6. Arsenal | Hiệu số: +15 | Điểm số: 45 

7. Burnley | Hiệu số: -3 | Điểm số: 36 

8. Leicester | Hiệu số: -1 | Điểm số: 35

9. Everton | Hiệu số: -14 | Điểm số: 34

10. Bournemouth | Hiệu số: -10 | Điểm số: 31

11. Watford | Hiệu số: -10 | Điểm số: 30

12. West Ham | Hiệu số: -12 | Điểm số: 30

13. Newcastle | Hiệu số: -11 | Điểm số: 28

14. Brighton| Hiệu số: -14 | Điểm số: 28

15. Crystal Palace | Hiệu số: -17 | Điểm số: 27

16. Swansea | Hiệu số: -17| Điểm số: 27

17. Huddersfield | Hiệu số: -24 | Điểm số: 27

18. Southampton | Hiệu số: -12 | Điểm số: 26

19. Stoke | Hiệu số: -26 | Điểm số: 25

20. West Brom | Hiệu số: -19 | Điểm số: 20
BXH Premier League trước vòng 28