o_caxy.png
BXH Premier League sau vòng 25 có thứ tự như sau:

1. Man City | Hiệu số: +55 | Điểm: 68

2. MU | Hiệu số: +31 | Điểm: 53

3. Liverpool | Hiệu số: +28 | Điểm: 50

4. Chelsea | Hiệu số: +26 | Điểm: 50

5. Tottenham | Hiệu số: +27 | Điểm: 48

6. Arsenal | Hiệu số: +12 | Điểm: 42

7. Burnley | Hiệu số: -2 | Điểm: 35

8. Leicester | Hiệu số: +3 | Điểm: 34

9. Everton | Hiệu số: -12 | Điểm: 31

10. Bournemouth | Hiệu số: -8 | Điểm: 28

11. Watford | Hiệu số: -11 | Điểm: 27

13. Crystal Palace | Hiệu số: -15 | Điểm: 26

14. Newcastle United | Hiệu số: -12 | Điểm: 24

15. Brighton | Hiệu số: -16 | Điểm: 24

16. Stoke City | Hiệu số: -25 | Điểm: 24

17. Huddersfield | Hiệu số: -25 | Điểm: 24

18. Southampton | Hiệu số: -11 | Điểm: 23

19. Swansea City | Hiệu số: -18 | Điểm: 23

20. West Brom | Hiệu số: -15 | Điểm: 20
BXH Premier League sau vòng 25